DONANIM / ÜRÜN KARŞILAŞTIRMASI
Farklılıkları görün.
Sonraki adımınızı seçin.
Donanımı yan yana karşılaştırın. İki veya üç seçenek seçin, ardından modeli inceleyin veya bir modem havuzu projesinin kapsamını belirleyin.
FoxBox S1, FoxBox S2 ve FoxBox SR karşılaştırılıyor. Üçünden üçü seçildi.
En az iki ürün seçin.
Karşılaştırmanızı oluşturmak için yukarıdaki ürün onay kutularını kullanın.
Daha küçük ekranlarda, seçilen tüm ürünleri karşılaştırmak için tabloyu yana kaydırın.
| Dağıtımınız için önemli olan nedir? | Örnek katalog oluşturmaFoxBox S1 | Mevcut katalog resmiFoxBox S2 | Örnek katalog oluşturmaFoxBox SR | Sahibi tarafından sağlanan donanım referansıModem havuzları |
|---|---|---|---|---|
| Çözüm türü | FoxBox donanım SMS ağ geçidi | FoxBox donanım SMS ağ geçidi | FoxBox donanım SMS ağ geçidi | Ayrı kapsamlı bir kontrolör projesi için dağıtılmış modem donanımı |
| Kurulum formatı | Kompakt cihaz | Kompakt cihaz | 19 inç raf | Ekipman yerleşimi ve kontrolör bağlantısı teklif ile onaylanır |
| Modem sayısı | 1 | 2 | 2 veya 4 | Ünite başına 8, 16 veya 32; 2 × 32, iki ayrı ünite anlamına gelir |
| Hücresel seçenekler | 4G/LTE veya 5G katalog seçenekleri; Bantlar ve ağlar onaylanmalı | 4G/LTE veya 5G katalog seçenekleri; Bantlar ve ağlar onaylanmalı | 4G/LTE veya 5G katalog seçenekleri; Bantlar ve ağlar onaylanmalı | Radyo ve ağ gereksinimlerinizi belirtin; kesin ekipman onaylanmalıdır. |
| UPS seçeneği | Listelenen UPS seçeneği yok; güç gereksinimlerinizi onaylayın | Listelenen UPS seçeneği yok; güç gereksinimlerinizi onaylayın | Dahili UPS'li veya UPS'siz varyantlar; yedekleme kapsamı ve çalışma süresi onay gerektirir | Seçilen ekipman için güç ve yedekleme düzenlemeleri |
| SIM ve harici rotalar | Yerel SIM'ler veya Kannel üzerinden yapılandırılmış harici SMPP/HTTP servisleri. Yüklü yazılımı ve sağlayıcı kurulumunu doğrulayın. | Yerel SIM'ler veya Kannel üzerinden yapılandırılmış harici SMPP/HTTP servisleri. Yüklü yazılımı ve sağlayıcı kurulumunu doğrulayın. | Yerel SIM'ler veya Kannel üzerinden yapılandırılmış harici SMPP/HTTP servisleri. Yüklü yazılımı ve sağlayıcı kurulumunu doğrulayın. | Önerilen FoxBox projesinin hücresel tarafı. Kontrolör uyumluluğu ve hibrit yönlendirme ayrı bir inceleme gerektirir. |
| Entegrasyon yaklaşımı | Yüklenen FoxBox API ve aygıt yazılımını inceleyin; harici adaptörlerin doğrulanması gerekiyor. | Yüklenen FoxBox API ve aygıt yazılımını inceleyin; harici adaptörlerin doğrulanması gerekiyor. | Yüklenen FoxBox API ve aygıt yazılımını inceleyin; harici adaptörlerin doğrulanması gerekiyor. | Entegrasyondan önce kontrol cihazı yazılımı, havuz arayüzü ve modem uyumluluğunu doğrulayın. |
| Küme ve yük devretme | Ayrı bir dağıtım tasarımı ve doğrulaması. Modem sayısı yedekliliği veya teslimat sürekliliğini kanıtlamaz. | Ayrı bir dağıtım tasarımı ve doğrulaması. Modem sayısı yedekliliği veya teslimat sürekliliğini kanıtlamaz. | Ayrı bir dağıtım tasarımı ve doğrulaması. Modem sayısı yedekliliği veya teslimat sürekliliğini kanıtlamaz. | Ayrı bir dağıtım tasarımı ve doğrulaması. Modem sayısı yedekliliği veya teslimat sürekliliğini kanıtlamaz. |
| Satın alma yolu | Bir katalog varyantı seçin ve mevcut koşulları inceleyin. | Bir katalog varyantı seçin ve mevcut koşulları inceleyin. | Bir katalog varyantı seçin ve mevcut koşulları inceleyin. | Proje teklifi; Bu kapasite seçenekleri için katalogdan çıkış yapılamaz |
| Başlangıç fiyatı | Fiyat aralığı: €750.50 - €931.00 KDV hariç | Fiyat aralığı: €850.25 - €1,211.25 KDV hariç | Fiyat aralığı: €1,501.00 - €3,006.00 KDV hariç | Fiyat teklifi gerekli — ekipman ve kapsam birlikte onaylandı |
| Sonraki adımınız |
Mevcut katalog fiyatları. Fiyatlar mağazadan okunmaktadır. Vergiler, kargo, stok durumu ve ticari şartlar, seçtiğiniz yapılandırma veya teklif için onaylanır.
Modem sayısı bir kapasite açıklamasıdır, verim veya arıza durumunda yedekleme garantisi değildir. Havuz ailesi dağıtılmış donanımdır; denetleyici uyumluluğu, radyo nesli, aksesuarlar ve tam ekipman gözden geçirilmelidir. 2 × 32 projesi iki ayrı ünite kullanır.
Hibrit yazılım özelliği, donanım SKU'su seçmez. Projeniz için kurulu sürümü, SIM veya sağlayıcı yönlendirmesini ve test gereksinimlerini gözden geçirin.
Küme ve erişim yedekleme gereksinimlerini gözden geçirin →SEÇİMİ ÖZEL HALE GETİRİN




